- - - / - - -
- P -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| PAILLARD | Colonel, commandant le 1er régiment d'infanterie de Marine | Active |
| PAHLAWAN | Lieutenant-Colonel, commandant le 10ème bataillon de commandement et de soutien | Active |
| PANATIER | Colonel, commandant le 144ème régiment d'infanterie | 2ème section |
| PARET | Colonel, commandant le 3ème régiment d'infanterie | Active |
| PASCOLO | Colonel, commandant le 49ème régiment de transmissions | Active |
| PEDRON | Colonel, chef d'état-major du commandement de l'artillerie du 3ème corps d'armée | Active |
| PELLETIER | Colonel, commandant le 5ème régiment de Cuirassiers | Active |
| PELLETIER | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement de réserve générale de munitions de Salbris | Active |
| PENAUD | Lieutenant-Colonel, commandant le magasin central de rechange de Guéret | Active |
| PERESON | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement de réserve générale du Matériel – électronique de Bruz | Active |
| PERNET | Colonel, commandant le 4ème régiment de Chasseurs | Active |
| PERRAUD | Colonel, commandant et directeur du matériel de la 3ème région militaire | Active |
| PEYROT | Colonel, commandant le 13ème régiment de Chasseurs | 2ème section |
| PICON | Lieutenant-Colonel, commandant le 3ème groupement des moyens régionaux / 16ème régiment d’artillerie | Active |
| PIERRE | Colonel, commandant le 8ème régiment de transmissions | Active |
| PINATEL | Colonel, commandant le 9ème régiment de Chasseurs Parachutistes | Active |
| PINEAU | Colonel, commandant le 519ème régiment du train | Active |
| PINEAU | Colonel, commandant le centre technique du matériel | Active |
| PINTOR | Colonel, commandant l'Aviation Légère de l'Armée de Terre du 1er corps d'armée / 6ème région militaire | Active |
| POUILLART | Colonel, commandant le 99ème régiment d'infanterie | Active |
| POULET (Michel) | Lieutenant-Colonel, rédacteur au bureau études chargé du pilotage de la réforme « Armées 2000 » à l’État-major de l'Armée de Terre | Active |
| POULET | Colonel, commandant le 8ème régiment du matériel | Active |
| PRADIE | Lieutenant-Colonel, commandant le 2ème régiment d'hélicoptères de combat | Active |
| PROISY | Colonel, commandant l'école de spécialisation de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre | Active |
| PURTSCHET | Lieutenant-Colonel, commandant le magasin central de rechange de Moulins-Yzeure | Active |
- - - / - - -
- Q -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| QUENAULT | Colonel, commandant le 7ème bataillon de Chasseurs alpins | Active |
- - - / - - -
- R -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| RAFFENNE | Colonel, commandant le 2ème régiment parachutiste d'infanterie de Marine | Active |
| RAGUENET DE SAINT ALBIN | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du matériel de Fontainebleau | Active |
| RAGEOT | Colonel, commandant le 16ème groupe de Chasseurs | Active |
| RANSON | Colonel, commandant le 17ème régiment du génie parachutiste | Active |
| REICH | Lieutenant-Colonel, commandant le 2ème régiment du matériel | Active |
| RENUCCI | Colonel, commandant le 6ème régiment du matériel | Active |
| RIBADEAU-DUMAS | Colonel, commandant le 41ème régiment de transmissions | Active |
| RICHÉ | Lieutenant-Colonel, commandant le 403ème régiment d'artillerie | Active |
| RIGOT | Colonel, commandant le 1er régiment parachutiste d'infanterie de Marine | Active |
| RIOU | Lieutenant-Colonel, commandant le 5ème régiment de commandement et de soutien | Active |
| RIVIERE | Colonel, commandant le 43ème régiment d'artillerie de Marine | 2ème section |
| ROBBE | Colonel, commandant le 11ème régiment du génie | Active |
| RODIER | Chef de bataillon, commandant le 14ème bataillon du matériel de division parachutiste | Active |
| ROGEZ | Colonel, commandant le 18ème régiment de Chasseurs | 2ème section |
| ROLLAND | Colonel, commandant le 8ème groupe de Chasseurs | Active |
| ROMMELAERE | Colonel, commandant le 13ème bataillon de Chasseurs alpins | Active |
| RONDEAU | Lieutenant-Colonel, commandant le 58ème régiment d'artillerie | Active |
| ROSTAIN | Colonel, commandant le 2ème régiment de commandement et de soutien | Active |
| ROUSSEL | Colonel, commandant le 149ème régiment d'infanterie | 2ème section |
- - - / - - -
- S -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| SALOMÉ | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du Matériel de Sarrebourg | Active |
| SAME | Colonel, commandant l'école supérieure et d'application des transmissions | Active |
| SAMSON | Colonel, commandant le 5ème régiment du génie | Active |
| SANDOU | Colonel, commandant le 28ème régiment de transmissions | Active |
| SCHEFFER | Colonel, commandant le 8ème régiment d'infanterie de Marine | Réserve |
| SCHILL | Lieutenant-Colonel, commandant le 11ème régiment d'artillerie de Marine | Active |
| SCHWALM | Colonel, commandant le 41ème bataillon d'infanterie de Marine | Active |
| SCHWERDORFFER | Colonel, commandant le 1er régiment de Chasseurs | Active |
| SEIGNEZ | Colonel, commandant le 4ème régiment étranger d'infanterie | Active |
| SENGES | Lieutenant-Colonel, commandant le centre d'entraînement commando n° 4 | Active |
| SIMON-LACROIX | Colonel, commandant le 25ème régiment du génie de l'air | Active |
| SIMONIN | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement de réserve générale de munitions de Chemilly-sur-Yonne | Active |
| SINAGRA | Lieutenant-Colonel, commandant le 21ème bataillon du matériel | Active |
| SKRZYPCZAK | Colonel, commandant le 7ème régiment du matériel | Active |
| SONNIC | Colonel, commandant le 21ème régiment d'infanterie de Marine | Active |
| SOUBIROU | Colonel, commandant le 2ème régiment étranger d'infanterie | Active |
| SOYARD | Colonel, commandant le régiment d'infanterie de Marine du Pacifique – Nouvelle-Calédonie | Active |
| STEIGER | Colonel, adjoint du général commandant l'artillerie sol-air de la 1ère armée | Active |
| STOUFF | Colonel, commandant le 3ème régiment parachutiste d'infanterie de Marine | Active |
| SUBRA | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du Matériel de Toul | Active |
| SUCHET | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du Matériel de Nîmes | Active |
| SUDRE | Capitaine, commandant le centre mobilisateur n° 37 | Active |
- - - / - - -
- T -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| TALLEC | Colonel, commandant le 516ème régiment du train | Active |
| THARAUD | Colonel, commandant le 33ème régiment d'artillerie | 2ème section |
| THIRIET | Colonel, commandant le 54ème régiment d'artillerie | Active |
| TOSI | Lieutenant-Colonel, commandant le 42ème bataillon de commandement et de soutien | Active |
| TOTH | Lieutenant-Colonel, commandant l'Aviation Légère de l'Armée de Terre des 4ème et 5ème régions militaires | Active |
| TRAVAILLOT | Lieutenant-Colonel, commandant la base mobile opérationnelle aéroportée | Active |
| TREJAUT | Chef d'escadron, commandant le centre mobilisateur n° 109 | Active |
| TRESTI | Lieutenant-Colonel, commandant le 3ème régiment étranger d'infanterie | Active |
| TSCHUDNOWSKY | Colonel, commandant le 140ème régiment d'infanterie alpine | 2ème section |
| TURLUET | Colonel, commandant le 48ème régiment d'infanterie | Réserve |
- - - / - - -
- V -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| VALENTIN | Colonel, adjoint du Général commandant l'artillerie de la 1ère armée (détaché au CELTEC PARIS) | Active |
| VANINI | Colonel, commandant le 33ème groupement de camp | Active |
| VANSTEENE | Colonel, commandant le 27eme régiment de commandement et de soutien | Active |
| VENAYRE | Colonel, commandant le 15ème régiment d'artillerie | Active |
| VEYSSIERE | Chef de bataillon, commandant le 3ème bataillon du matériel de division blindée | Active |
| VIEILLEFOND | Colonel, commandant le 57ème régiment de transmissions | Active |
| VILLANOVA | Colonel, commandant le 373ème régiment d'infanterie | 2ème section |
| VINCENT | Colonel, commandant le 2ème régiment du génie | Active |
| VIVIER | Lieutenant-Colonel, commandant le 30ème groupement de camp | Active |
| VOLLAY | Colonel, commandant le 7ème régiment de commandement et de soutien | Active |
| VUIBLET | Colonel, commandant l'école des sous-officiers d'active des transmissions | Active |
- - - / - - -
- W -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| WANQUET | Colonel, commandant le 33ème régiment de commandement divisionnaire | 2ème section |
| WIHELM | Colonel, commandant le 135ème régiment du train | Active |
| WIRTH | Colonel, commandant le 24ème régiment d'artillerie | Active |
- - - / - - -
- Y-
| Nom | Grade et fonction | Position |
| YONNET | Lieutenant-Colonel, commandant le centre de formation professionnelle en temps de paix et le 137ème régiment d'infanterie en temps de guerre | Active |
- - - / - - -
- Z -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| ZAMOLO | Colonel, commandant le 102ème régiment du train de zone de défense | 2ème section |