L'ARTILLERIE
MISE A JOUR DU 25 FEVRIER 2015
- - - / - - -
TABLEAU DE REPARTITION :
| Unités d'active | Unités « École » | Unités de réserve | Unités de tradition | Total |
Régiment de division blindée | 9 | 1 | … / … | … / … | 10 |
Régiment de division d'infanterie | 4 | … / … | 5 | … / … | 9 |
Régiment Sol/Air Hawk | 3 | … / … | … / … | … / … | 3 |
Régiment Sol/Air Roland | 5 | … / … | … / … | … / … | 5 |
Régiment Sol/Air 40 mm | … / … | … / … | 6 | … / … | 6 |
Régiment Sol/Sol Pluton | 5 | 1 | … / … | … / … | 6 |
Unités diverses | 4 | … / … | 4 | 5 | 13 |
Total | 30 | 2 | 15 | 5 | 52 |
- - - / - - -
I – LES UNITÉS D'ACTIVE ET D'ÉCOLE :
- - - / - - -
A – LES UNITÉS D'ARTILLERIE SOL / SOL :
- - - / - - -
1 – RÉGIMENT D'ARTILLERIE TYPE « DIVISION BLINDÉE » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
1er régiment d'artillerie | Montbéliard | 7ème division blindée | Colonel DEJEAN |
2ème régiment d'artillerie | Landau | 5ème division blindée | Colonel BAUDOT |
8ème régiment d'artillerie | Commercy | 10ème division blindée | Colonel BURTSCHELL |
11ème régiment d'artillerie | Offenburg | 3ème division blindée | Colonel BOULMER |
12ème régiment d'artillerie | Oberhofen | Élément organique du 2ème corps d'armée | Colonel KOLB |
24ème régiment d'artillerie | Reutlingen | 5ème division blindée | Colonel WIRTH |
34ème régiment d'artillerie | Müllheim | 3ème division blindée | Lieutenant-Colonel DROUARD |
40ème régiment d'artillerie | Suippes | 2ème division blindée | Colonel MILLOT |
60ème régiment d'artillerie « école » | Canjuers | 7ème division blindée | Colonel LUREAU |
61ème régiment d'artillerie | Morhange | 1ère division blindée | Lieutenant-Colonel DEPARDIEU |
1er régiment d'artillerie de Marine | Montlhéry | 2ème division blindée | Lieutenant-Colonel DIGONNET |
3ème régiment d'artillerie de Marine | Verdun | 10ème division blindée | Colonel JARDIN |
9ème régiment d'artillerie de Marine | Trèves | 1ère division blindée | Colonel MOREAU |
Toutes les unités sont dotés du canon automouvant de 155 mm type AUF1, à l’exception du 12ème régiment d'artillerie encore doté du canon automouvant de 155 mm type AM-F3 en attente du système d'arme « LRM ».
- - - / - - -
2 – RÉGIMENT D'ARTILLERIE TYPE « DIVISION D'INFANTERIE » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
20ème régiment d'artillerie | Poitiers | 15ème division d'infanterie | Colonel FRAY |
41ème régiment d'artillerie de Marine | La Fère | 8ème division d'infanterie | Lieutenant-Colonel MARIET |
Le régiment est doté de l’obusier tracté de 155 mm type BF-50
- - - / - - -
3 – RÉGIMENT D'ARTILLERIE TYPE « DIVISION D'INFANTERIE / FORCE D'ACTION RAPIDE » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
11ème régiment d'artillerie de Marine | Saint-Aubin-du-Cormier | 9ème division d'infanterie de Marine | Lieutenant-Colonel SCHILL |
68ème régiment d'artillerie | La Valbonne | 6ème division légère blindée | Lieutenant-Colonel CLEE |
93ème régiment d'artillerie de Montagne | Varces | 27ème division alpine | Colonel CLAVERIE |
Le régiment est doté théoriquement de l’obusier tracté de 155 mm type BF-50. Le 68ème régiment d'artillerie est doté au sein de la 4ème batterie de tir de l'obusier de 105 mm type HM2 en lieu et place du canon de 155 mm type BF-50. Le 93ème régiment d'artillerie de Montagne n'est pas doté d'une 5ème batterie de tir dotée de canons antiaérien de 20 mm et ses obusiers sont de type HM2.
Le 11ème régiment d'artillerie de Marine est doté au sein de la 4ème batterie de tir de canons antiaériens de 30 mm en lieu et place de l'obusier de type 105 mm HM2.
- - - / - - -
4 – RÉGIMENT D'ARTILLERIE TYPE « DIVISION PARACHUTISTE » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
35ème régiment d'artillerie parachutiste | Tarbes | 11ème division parachutiste | Colonel ZELLER |
- - - / - - -
B – LES UNITÉS D'ARTILLERIE SOL / AIR :
- - - / - - -
1 – MISSILES SOL / AIR « ROLAND » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
51ème régiment d'artillerie | Wittlich | Élément organique du 2ème corps d'armée | Colonel DELANGHE |
53ème régiment d'artillerie | Vieux-Brisach | Élément organique du 2ème corps d'armée | Lieutenant-Colonel de COMEIRAS |
54ème régiment d'artillerie | Hyères | Élément organique du 3ème corps d'armée | Colonel THIRIET |
57ème régiment d'artillerie | Bitche | Élément organique du 1er corps d'armée | Colonel CORBERAND |
58ème régiment d'artillerie | Douai | Élément organique du 3ème corps d'armée | Lieutenant-Colonel RONDEAU |
- - - / - - -
2 – MISSILES SOL / AIR « HAWK » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
401ème régiment d'artillerie « école » | Draguignan | Élément organique de la 1ère armée | Lieutenant-Colonel LAVIE |
402ème régiment d'artillerie | Châlons-sur-Marne | Élément organique de la 1ère armée | Lieutenant-Colonel LEFEBVRE |
403ème régiment d'artillerie | Chaumont / Sémoutiers | Élément organique de la 1ère armée | Lieutenant-Colonel RICHÉ |
En temps de paix, seules dix batteries de tir sont actives, sachant que les 402ème et 403ème régiments d'artillerie possèdent chacun quatre batteries de tir et que le 401ème régiments d'artillerie n'en possède que deux.
Le matériel d’une onzième batterie est affecté en double dotation dans les deux batteries d'instruction « HAWK » du 401ème régiment d’artillerie et le matériel d’une douzième batterie est en réserve générale sous la responsabilité d'une unité de l’arme du matériel.
- - - / - - -
C – LES UNITÉS « PRE-STRATEGIQUES » DOTÉES DE MISSILES SOL / SOL « PLUTON » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
3ème régiment d'artillerie | Mailly | Élément organique du 1er corps d'armée | Colonel GUIOCHON |
4ème régiment d'artillerie | Laon – Couvron | Élément organique du 3ème corps d'armée | Colonel DUPONT DE DINECHIN |
15ème régiment d'artillerie | Suippes | Élément organique du 1er corps d'armée | Colonel VENAYRE |
19ème régiment d'artillerie « école » | Draguignan | Élément organique du 3ème corps d'armée | Colonel HUGUEL |
32ème régiment d'artillerie | Oberhofen | Élément organique du 2ème corps d'armée | Colonel BRIAL |
74ème régiment d'artillerie | Belfort | Élément organique du 2ème corps d'armée | Colonel CASSAGNOU |
Le 19ème régiment d'artillerie – unité école – ne possède en temps de paix qu'une seule batterie de tir « PLUTON » à double dotation. Il est dotée d'une deuxième batterie de tir à canons automoteurs de type 155 mm AU-F1. Cette dernière batterie rejoindra en temps de guerre le 60ème régiment d'artillerie. Une troisième batterie « PLUTON » est stockée sous la responsabilité de l'arme du Matériel.
- - - / - - -
D – LES UNITÉS DE SURVEILLANCE ET D'ACQUISITION / RADARS « RASIT » ET MISSILES CL89 :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
6ème régiment d'artillerie | Phalsbourg | Élément organique de la 1ère armée | Colonel LESPEZ |
7ème régiment d'artillerie | Nevers | Élément organique de la 1ère armée | Lieutenant-Colonel FROGEZ |
- - - / - - -
E – LES ESCADRONS D'ARTILLERIE DE CORPS D'ARMÉE :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
39ème escadron d'artillerie de corps d'armée | Mercy-les-Metz | Élément organique du 1er corps d'armée | … / … |
- - - / - - -
F – LES UNITES DE DEFENSE « N.B.C » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
603ème régiment « N.B.C » « école » | Bretteville-sur-Odon | Élément organique du 3ème corps d'armée | … / … |
- - - / - - -
II – LES UNITÉS DE RÉSERVE :
- - - / - - -
A – LES UNITÉS D'ARTILLERIE SOL / SOL :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
13ème régiment d'artillerie | Draguignan | 14ème division légère blindée « école » | … / … |
25ème régiment d'artillerie | Saint-Avold | Élément organique du 1er corps d'armée | … / … |
33ème régiment d'artillerie | Poitiers | 12ème division légère blindée « école » | Colonel (CR) THARAUD |
47ème régiment d'artillerie | Héricourt | Élément organique du 1er corps d'armée | … / … |
75ème régiment d'artillerie | Varces | Élément organique du 2ème corps d'armée | … / … |
2ème régiment d'artillerie de Marine | 1er régiment d'artillerie de Marine de Montlhéry | Élément organique du 3ème corps d'armée | Lieutenant-Colonel (CR) CHEVILLOT |
22ème régiment d'artillerie de Marine | Folembray | Élément organique du 3ème corps d'armée | Lieutenant-Colonel (CR) LESAFFRE |
43ème régiment d'artillerie de Marine | La Valbonne | Élément organique du 2ème corps d'armée | Colonel (CR) RIVIÈRE |
Ces régiments sont dotés de l'obusier de 155 mm type BF 50, à l’exception du 75ème régiment d'artillerie doté d'obusiers de 105 mm type HM2.
- - - / - - -
B – LES UNITÉS D'ARTILLERIE SOL / AIR :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
17ème régiment d'artillerie | Biscarosse | 4ème région militaire / Zone de défense « Sud-Ouest » | Lieutenant-Colonel GAILLARD |
59ème régiment d'artillerie | Colmar | Division du Rhin – 6ème région militaire / Zone de défense « Est » | Colonel (CR) BRENIAUX |
504ème groupe antiaérien léger | Tourouvre | 3ème région militaire / Zone de défense « Ouest » | … / … |
505ème groupe antiaérien léger | Provins | 1ère région militaire / Zone de défense de paris | … / … |
506ème groupe antiaérien léger | Hyères | 5ème région militaire / Zone de défense « Sud-Est » | … / … |
Bataillon des canonniers sédentaires | Lille | 2ème région militaire / Zone de défense « Nord » | Colonel (CR) BLANDIN |
Ces unités sont toutes dotées du canons antiaérien de 40 mm type BOFORS.
- - - / - - -
C – LES BATTERIES ET ESCADRONS D'ARTILLERIE DE CORPS D'ARMÉE :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
Batterie d'artillerie du 3ème corps d'armée | Lille | Élément organique du 3ème corps d'armée | … / … |
64ème escadron d'artillerie de corps d'armée | Offenburg | Élément organique du 2ème corps d'armée | … / … |
- - - / - - -
D – LES UNITES DE DEFENSE « N.B.C » :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
601ème régiment « N.B.C » | Mercy-les-Metz | Élément organique du 1er corps d'armée | … / … |
602ème régiment « N.B.C » | Oberhofen | Élément organique du 2ème corps d'armée | … / … |
- - - / - - -
III – LES UNITÉS DE TRADITION :
Unités | Garnison | Rattachement | Chef de corps |
3ème groupement de moyens régionaux / 16ème régiment d'artillerie | Rennes | 3ème région militaire | Lieutenant-Colonel PICON |
Groupe géographique / 28ème régiment d'artillerie | Joigny | Élément organique de la 1ère armée | Colonel MERLE |
Centre de sélection n° 3 / 43ème régiment d'artillerie | Rennes | 3ème région militaire | … / … |
32ème groupement de camp / 62ème régiment d'artillerie | Mailly le Camp | 6ème région militaire | … / ... |
39ème groupement de camp / 72ème régiment d'artillerie | Suippes | 6ème région militaire | Lieutenant-Colonel LAMBERT |