- - - / - - -
- D -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| DAMPIERRE | Colonel, commandant le 6ème régiment de commandement et de soutien | Active |
| DANJOUX | Colonel, adjoint-feu de la 5ème division blindé | Active |
| DARCILLON | Colonel, Chef de la commission nationale d’évaluation de l’Artillerie sol-air | Active |
| DATH | Colonel, commandant le 15ème régiment de Chasseurs | 2ème section |
| DEBERGES | Chef de bataillon puis Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement de réserve générale de munitions de Leyment | Active |
| DECOUART | Lieutenant-Colonel, commandant le 3ème régiment du service militaire adapté | Active |
| DEFAUT | Colonel, commandant le 39ème escadron d'artillerie de corps d'armée | Active |
| DEJEAN | Colonel, commandant le 1er régiment d'artillerie | Active |
| DELAPORTE | Colonel, chef de corps de l'école d'application des Transmissions | Active |
| DELAPORTE Guy | Lieutenant-Colonel, commandant le magasin central de rechange et d'outillage de Bourges | Active |
| DELLANGUE | Colonel, commandant le 51ème régiment d'artillerie | Active |
| DENIS | Lieutenant-Colonel, commandant le 27ème régiment de commandement divisionnaire | 2ème section |
| DEPARDIEU | Lieutenant-Colonel, commandant le 61ème régiment d'artillerie | Active |
| DEPINAY | Lieutenant-Colonel, commandant le 1er groupe d'hélicoptères légers | Active |
| DESBORDES | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du Matériel de Champs-sur-Marne | Active |
| DESFONS | Colonel, commandant le 23ème bataillon d'infanterie de Marine | Active |
| DESROUSSEAU | Colonel, commandant le 3ème régiment de Cuirassiers | Active |
| DIGONNET | Lieutenant-Colonel, commandant le 1er régiment d'artillerie de Marine | Active |
| DOLLE | Colonel, commandant le 31ème bataillon de Chasseurs à pied | 2ème section |
| DOUSSON | Colonel, commandant le 152ème régiment d'infanterie | Active |
| DRESSLER | Colonel, commandant en temps de paix le centre de sélection n° 7 et en temps de guerre le 134ème régiment d'infanterie | Active |
| DROUARD | Lieutenant-Colonel, commandant le 34ème régiment d'artillerie | Active |
| DUJARDIN | Lieutenant-Colonel, commandant le magasin central de rechange de Saint-Florentin | Active |
| DUMARCHE | Colonel, chef de corps de l'école nationale technique des sous-officiers d'active | Active |
| DUPLA | Colonel, commandant le 11ème régiment de Chasseurs | Active |
| DUPONT DE DINECHIN | Colonel, commandant le 4ème régiment d'artillerie | Active |
| DURAND | Colonel, commandant le 1er régiment de Dragons | Active |
| DURAND | Colonel, commandant le 11ème régiment de Cuirassiers | Active |
| DURAND | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du Matériel de Lyon | Active |
| DUVAL | Colonel, commandant le 18ème régiment de transmissions | Active |
| DUVAL | Colonel, commandant le 33ème régiment d'infanterie de Marine | Active |
- - - / - - -
- DE ... -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| DE BEAUMONT | Colonel, commandant le 8ème régiment de Hussards | Active |
| DE BEAUREGARD | Colonel, écuyer en chef, commandant le Cadre Noir | Active |
| DE BOLLIVIER | Lieutenant-Colonel, commandant le centre mobilisateur n° 171 | Active |
| DE COLNET | Colonel, commandant le 19ème régiment du génie | Active |
| DE COMEIRAS | Lieutenant-Colonel, commandant le 53ème régiment d'artillerie | Active |
| DE CORTA | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du Matériel de Versailles | Active |
| DE COURREGES | Colonel, commandant le 5ème régiment de Chasseurs | Active |
| DE FONTAINE | Colonel, commandant le 501ème régiment de chars de combat | Active |
| DE FROISSARD DE BROISSIA | Colonel, commandant le 2ème régiment de Dragons | Active |
| DE GAYFFIER | Colonel, commandant la section géographique militaire de l’armée de terre | Active |
| DE LAFORCADE | Colonel, commandant le 46ème régiment d'infanterie | Active |
| DE LOUSTAL | Colonel, commandant le 1er régiment de Chasseurs Parachutistes | Active |
| DE MONCASSIN | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement de réserve générale de munitions d'Aubigné – Racan | Active |
| DE MONCHY | Lieutenant-Colonel, commandant le 3ème régiment d'hélicoptères de combat | Active |
| DE MONTESSON | Colonel, commandant le 117ème régiment d'infanterie | 2ème section |
| DE REVIERS DE MAUNY | Lieutenant-Colonel, commandant le 10ème régiment de Chasseurs | 2ème section |
| DE RIBEROLLES | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du matériel de Gresswiller | Active |
| DE ROTALIER | Colonel, commandant le 153ème régiment d'infanterie | Active |
| DE VANSAY | Colonel, commandant le 1er régiment de Cuirassiers | Active |
| DE WILDE | Colonel, commandant le 9ème régiment du génie | Active |
- - - / - - -
- D'... -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| D'EVRY | Colonel, commandant le 5ème régiment de Hussards | 2ème section |
| D'HARCOURT | Colonel, commandant le 2ème régiment de Hussards | Active |
| D'ORNANO | Colonel, commandant le 35ème régiment d'infanterie | Active |
- - - / - - -
- E -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| EL IMAN | Lieutenant-Colonel, commandant le 511ème régiment du train | Active |
| EMOND | Lieutenant-Colonel, commandant le 132ème groupe cynophile de l'Armée de terre | Active |
| ÉTIENNE | Colonel, commandant le 151ème régiment d'infanterie | Active |
- - - / - - -
- F -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| FABRE | Colonel, commandant le 1er régiment du génie | Active |
| FACON | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du matériel de Douai | Active |
| FAGES | Colonel, commandement des éléments français d'assistance opérationnelle (EFAO) stationnés en République Centrafricaine | Active |
| FAIDHERBE | Colonel, commandant le 32ème régiment du génie | Active |
| FARBOS | Colonel, commandant le 14ème régiment parachutiste de commandement et de soutien | Active |
| FINOT | Colonel, commandant le 4ème régiment du génie | Active |
| FORCEVILLE | Lieutenant-Colonel, commandant le 4ème régiment d'hélicoptères de commandement et de manœuvre | Active |
| FOUCHER | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement de réserve générale du Matériel – automobile de Neuvy-Pailloux | Active |
| FOURES | Lieutenant-Colonel, commandant le 1er régiment du service militaire adapté | Active |
| FOURNIOL | Colonel, commandant le 1er régiment de Spahis | Active |
| FRANCART | Colonel, commandant le 2ème régiment de Chasseurs | Active |
| FRANCESCHINI | Chef d'escadron, commandant le centre mobilisateur n° 287 | Active |
| FRANCOISE | Colonel, commandant le 71ème régiment du génie | Active |
| FRANCON | Colonel, commandant le 6ème régiment de Dragons | Active |
| FRAY | Colonel, commandant le 20ème régiment d'artillerie | Active |
| FRÉLING | Lieutenant-Colonel, commandant le 1er régiment du train | Active |
| FRERE | Colonel, chef de corps en second du 31ème régiment du génie en temps de paix et commandant le 33ème régiment du génie en temps de guerre | Active |
| FROGEZ | Lieutenant-Colonel, commandant le 7ème régiment d'artillerie | Active |
- - - / - - -
- G -
| Nom | Grade et fonction | Position |
| GAILLARD | Lieutenant-Colonel, commandant le Centre d'essai des Landes en temps de paix et le 17ème régiment d'artillerie en temps de guerre | Active |
| GAILLARD | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement de réserve générale de munitions de Thouars | Active |
| GARDEY | Chef d'escadron, commandant le centre mobilisateur n° 50 | Active |
| GARNIER | Colonel, commandant le 114ème régiment d'infanterie | Active |
| GARNIER (Jean) | Colonel, chef d'état-major du Général Inspecteur de l’Artillerie | Active |
| GAUBERT | Colonel, commandant le régiment d'infanterie de Marine du Pacifique – Polynésie | Active |
| GAUTIER | Colonel, commandant le 4ème régiment du matériel | Active |
| GAUTROT | Lieutenant-Colonel, commandant le 5ème groupe d'hélicoptères légers | Active |
| GELEZ | Colonel, commandant le 20ème régiment du train | Active |
| GEORGELIN | Colonel, chef du bureau « Planification-Finances » à l'état-major de l’Armée de Terre | Active |
| GESLIN | Colonel, commandant le 54ème régiment de transmissions | Active |
| GIBOUT | Colonel, chef de corps de l’École Spéciale Militaire | Active |
| GIORGINI | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement de réserve générale de munitions de Brienne-le-Château | Active |
| GIOT | Lieutenant-Colonel, commandant le 5ème groupement des moyens régionaux | Active |
| GIRARD | Lieutenant-Colonel, commandant l'annexe de l'établissement régional du Matériel de Miramas à Marseille | Active |
| GODINOT | Colonel, chef d'état-major de la 11ème division parachutiste | Active |
| GOSSET | Lieutenant-Colonel, commandant le 4ème groupe d'hélicoptères légers | Active |
| GOUACHON | Lieutenant-Colonel, commandant le 5ème régiment étranger | Active |
| GOUFFAULT | Colonel, commandant le 43ème régiment d'infanterie et de commandement de corps d'armée | Active |
| GOUT | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du matériel de Draguignan | Active |
| GRADIT | Colonel, commandant le groupement des moyens régionaux n° 4 / 57ème régiment d'infanterie | Active |
| GRANDMANGIN | Lieutenant-Colonel, commandant le 53ème bataillon de commandement et de soutien | Active |
| GRASSER | Colonel, commandant le 7ème régiment parachutiste de commandement et de soutien | Active |
| GRENARD | Colonel, commandant et directeur du matériel de la 4ème région militaire | Active |
| GROUT DE BEAUFORT | Lieutenant-Colonel, commandant le 34ème groupement de camp / 30ème régiment de Dragons | Active |
| GUIDOUX | Colonel, commandant le 70ème régiment d'infanterie de Marine | 2ème section |
| GUIOCHON | Colonel, commandant le 3ème régiment d'artillerie | Active |
| GUITART | Colonel, commandant le 2ème groupe de Chasseurs | Active |
| GUITART | Lieutenant-Colonel, commandant le 22ème bataillon de Chasseurs alpins | 2ème section |
| GUTH | Lieutenant-Colonel, commandant l'établissement régional du matériel de Dijon | Active |